Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,861,389,966.45 | -2.55% | Rp9.27T | Rp37,056.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,634,766.29 | -5.16% | Rp15.10T | Rp8,284.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,896.97 | -5.12% | Rp1.46T | Rp2,845.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.0094% | Rp1,310.09T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,350,696.08 | -2.82% | Rp106.26B | Rp1,859.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,925,546.64 | -6.05% | Rp2.68T | Rp1,580.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp127.76 | +4.67% | Rp2.05B | Rp1,149.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -- | Rp116.63B | Rp1,101.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,277,842.48 | -4.53% | Rp656.99M | Rp602.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,587.34 | -4.93% | Rp913.99B | Rp540.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,695.62 | -3.72% | Rp303.88B | Rp535.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,601.66 | -1.29% | Rp182.28B | Rp530.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,313.51 | +0.64% | Rp522.73B | Rp267.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,858,586,950.71 | -2.34% | Rp190.70M | Rp236.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp697,763.40 | -8.46% | Rp291.03B | Rp232.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,571.24 | -5.22% | Rp74.67B | Rp205.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,421.41 | -6.36% | Rp155.03B | Rp201.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,537,457.43 | -3.35% | Rp309.77M | Rp190.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,169.87 | -- | Rp2.19B | Rp182.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,142,777.81 | -3.90% | Rp76.74B | Rp182.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%