Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,859,506,740.77 | -2.55% | Rp9.27T | Rp37,019.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,618,116.31 | -5.16% | Rp15.10T | Rp8,282.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,864.64 | -5.12% | Rp1.46T | Rp2,844.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.0094% | Rp1,310.09T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,362,011.60 | -2.82% | Rp106.26B | Rp1,861.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,922,636.94 | -6.05% | Rp2.68T | Rp1,578.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp127.85 | +4.67% | Rp2.05B | Rp1,150.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -- | Rp116.63B | Rp1,101.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,638,322.59 | -4.53% | Rp656.99M | Rp605.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,582.00 | -4.93% | Rp913.99B | Rp539.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,694.00 | -3.72% | Rp303.88B | Rp535.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,603.28 | -1.29% | Rp182.28B | Rp530.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,604.48 | +0.64% | Rp522.73B | Rp267.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,861,600,111.81 | -2.34% | Rp190.70M | Rp236.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp696,551.02 | -8.46% | Rp291.03B | Rp232.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,574.31 | -5.22% | Rp74.67B | Rp205.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,544.26 | -6.36% | Rp155.03B | Rp202.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,135,725.09 | -3.35% | Rp309.77M | Rp192.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,169.87 | -- | Rp2.19B | Rp182.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,135,503.55 | -3.90% | Rp76.74B | Rp181.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%