Koin XAI Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin XAI Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin XAI Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin XAI Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat XAI Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,868,590,799.64 | +0.23% | Rp10.31T | Rp37,200.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,615,397.49 | -0.69% | Rp13.42T | Rp8,403.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,730.50 | +1.14% | Rp1.22T | Rp2,895.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.029% | Rp1,332.22T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,658,450.06 | +0.88% | Rp118.39B | Rp1,902.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,945,340.84 | -0.08% | Rp1.74T | Rp1,590.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | +0.02% | Rp185.77B | Rp1,106.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp108.29 | -7.50% | Rp1.27B | Rp974.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,450,266.91 | -0.66% | Rp261.63M | Rp613.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,044.51 | +2.65% | Rp250.57B | Rp548.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,681.55 | +1.15% | Rp184.90B | Rp537.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,556.21 | -1.66% | Rp523.05B | Rp535.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,876.71 | -2.87% | Rp597.40B | Rp268.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,867,237,084.69 | +0.24% | Rp310.54M | Rp237.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp705,338.85 | -0.3% | Rp293.49B | Rp235.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,591.96 | -0.04% | Rp69.30B | Rp206.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,343.98 | +0.98% | Rp183.92B | Rp204.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,918,009.10 | -0.25% | Rp301.18M | Rp189.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -0.05% | Rp7.69B | Rp185.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,184,721.37 | +0.67% | Rp115.50B | Rp182.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%