Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp85,421.64 | +3.41% | Rp35.63B | Rp45.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,787.43 | +1.83% | Rp233.39B | Rp45.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,280.30 | +5.27% | Rp168.55B | Rp43.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03828 | +1.58% | Rp7.62B | Rp38.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,422.98 | +3.26% | Rp258.59B | Rp37.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,204.23 | +7.32% | Rp60.41B | Rp36.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,962.05 | +2.87% | Rp28.73B | Rp36.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,251.58 | +0.02% | Rp74.44B | Rp34.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp285,378.54 | +4.00% | Rp80.75B | Rp34.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,751.52 | +3.32% | Rp16.40B | Rp33.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp388.39 | +2.44% | Rp12.51B | Rp33.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp511.65 | +2.08% | Rp205.19B | Rp32.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,824.98 | +0.08% | Rp1.12B | Rp31.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,244.05 | +3.23% | Rp14.73B | Rp31.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp162,011.61 | +3.74% | Rp2.60B | Rp30.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,975.33 | -0.26% | Rp64.06B | Rp29.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,485.51 | +4.33% | Rp75.50B | Rp29.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,592.23 | +1.96% | Rp134.64B | Rp28.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3623 | +2.44% | Rp114.67B | Rp28.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp377.98 | +0.34% | Rp8.25B | Rp27.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.