Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp38,460.38 | -3.30% | Rp47.65B | Rp26.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,823.25 | -1.15% | Rp94.95B | Rp25.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,673,625.11 | -3.41% | Rp14.90B | Rp24.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,769.70 | -2.56% | Rp29.43B | Rp23.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,959,467.62 | -2.75% | Rp44.55B | Rp23.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,134.60 | -0.04% | Rp121.86B | Rp23.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp90,344.70 | -0.78% | Rp84.38B | Rp22.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,173.02 | -4.50% | Rp7.18B | Rp21.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,320.39 | -1.57% | Rp80.35B | Rp21.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp214,896.18 | -6.24% | Rp101.86B | Rp21.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,802.24 | -1.96% | Rp327.93M | Rp20.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,899.62 | -4.18% | Rp125.00B | Rp20.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,642,369.82 | -0.66% | Rp14.02B | Rp20.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,356.99 | -5.93% | Rp199.31B | Rp19.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,173.41 | +0.09% | Rp5.79B | Rp19.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,214.64 | -3.89% | Rp119.49B | Rp19.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,616.23 | -4.87% | Rp14.79B | Rp19.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,446.57 | -4.79% | Rp141.84B | Rp18.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,787.69 | +0.06% | Rp81.82B | Rp18.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,877.12 | -6.57% | Rp261.19B | Rp17.49T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%