Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp10.75T, yang telah berubah sebesar -1.39% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp86.66B, yang telah berubah sebesar -0.05% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 41 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp63,042.76 | -3.86% | Rp31.52B | Rp5.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,517,662.41 | -0.93% | Rp7.41B | Rp2.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp666,348.55 | +2.90% | Rp1.34B | Rp397.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.005959 | -3.53% | Rp1.64B | Rp343.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,647.17 | +1.12% | Rp4.27B | Rp331.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,099.59 | -2.50% | Rp4.75B | Rp327.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp445,385.78 | -2.83% | Rp3.66B | Rp299.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp240.32 | +3.12% | Rp23.21B | Rp224.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,561,404.27 | -12.00% | Rp2.37B | Rp62.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp18.52 | -2.10% | Rp1.38B | Rp7.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp13.56 | +0.67% | Rp1.34B | Rp6.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp333.09 | +1.03% | Rp1.23B | Rp1.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,399.12 | -1.08% | Rp59.96M | Rp406.64B | Detail | ||
Rp1,510.75 | -2.25% | Rp615.99M | Rp102.27B | Detail | ||
Rp9,620.11 | -3.62% | Rp3.56M | Rp92.69B | Detail | ||
Rp2,926.54 | -- | -- | Rp24.91B | Detail | ||
Rp495.69 | -0.43% | Rp155.43M | Rp24.76B | Detail | ||
Rp1,338.61 | -4.27% | Rp9.85M | Rp15.06B | Detail | ||
Rp229.02 | +9.76% | Rp43.61M | Rp14.90B | Detail | ||
Rp189.54 | -0.5% | Rp115.67K | Rp12.83B | Detail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
Sebuah Whale telah membeli ETH senilai 300 juta dolar AS dalam 3 hari terakhir, dan kini mengalami kerugian belum terealisasi sebesar 26 juta dolar AS.Dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti data non-pertanian AS yang mengecewakan, probabilitas penurunan suku bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September melonjak hingga 80,3%.