通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 248,597,728 | 0.000334%/ 2.93% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,921 ≈ 435.35M USDT | 0.000436%/ 3.82% | 0.000481% /4.22% | 0.000529% /4.64% | |
![]() ETH | 21,874 ≈ 60.71M USDT | 0.000328%/ 2.88% | 0.000361% /3.17% | 0.000397% /3.48% | |
![]() XRP | 20,841,644 ≈ 50.76M USDT | 0.000329%/ 2.89% | 0.000433% /3.80% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 234,664,818 ≈ 42.5M USDT | 0.000186%/ 1.63% | 0.000281% /2.47% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,871,734 ≈ 21.9M USDT | 0.001356%/ 11.88% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,466 ≈ 16.09M USDT | 0.000214%/ 1.88% | 0.000313% /2.75% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,424,726M ≈ 15.74M USDT | 0.000300%/ 2.63% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,190,285M ≈ 14.89M USDT | 0.000177%/ 1.56% | 0.000272% /2.39% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 176,622,072 ≈ 14.27M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。