全ての暗号資産の価格予想
通貨 | 価格 | 24H比 | 取引量(USD) | 時価総額(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() NVIDIA xStock (NVDAX)価格予想 | $182.78 | -0.03% | 1.24 M | -- | |
![]() Reddio (RDO)価格予想 | -- | +0.59% | 1.88 M | -- | |
![]() PepsiCo xStock (PEPX)価格予想 | $145.29 | +0.04% | 125,638.86 | -- | |
![]() Circle xStock (CRCLX)価格予想 | $163.06 | +2.17% | 949,086.30 | -- |
通貨 | 価格 | 24H比 | 取引量(USD) | 時価総額(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() NVIDIA xStock (NVDAX)価格予想 | $182.78 | -0.03% | 1.24 M | -- | |
![]() Reddio (RDO)価格予想 | -- | +0.59% | 1.88 M | -- | |
![]() PepsiCo xStock (PEPX)価格予想 | $145.29 | +0.04% | 125,638.86 | -- | |
![]() Circle xStock (CRCLX)価格予想 | $163.06 | +2.17% | 949,086.30 | -- |
3,500の暗号資産から選択できます
2013年以来、一貫して CEXのトップ10の 1つ
2020年5月以降100%プルーフオブリザーブ
即時入出金による効率的な取引