Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,899.08 | -2.16% | €943.46M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,973.27 | -2.62% | €886.92M | €479.60B | TraderDétails | ||
€2.52 | -2.05% | €62.83M | €150.44B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.01% | €108.89B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€742.41 | +0.32% | €11.19M | €103.40B | TraderDétails | ||
€168.98 | -3.84% | €165.20M | €91.32B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €13.10M | €57.61B | TraderDétails | ||
€0.005829 | -5.80% | €75.29K | €52.46B | TraderDétails | ||
€3,974.77 | -2.90% | €154.55K | €34.79B | TraderDétails | ||
€0.3017 | -3.36% | €13.24M | €28.56B | TraderDétails | ||
€0.1879 | -4.85% | €61.38M | €28.30B | TraderDétails | ||
€0.7419 | -3.00% | €18.29M | €27.06B | TraderDétails | ||
€20.94 | -4.52% | €25.85M | €14.20B | TraderDétails | ||
€39.61 | +5.04% | €25.95M | €13.22B | TraderDétails | ||
€96,041.33 | -2.11% | €127.54K | €12.20B | TraderDétails | ||
€0.3379 | -2.21% | €5.23M | €10.59B | TraderDétails | ||
€2.97 | -4.05% | €17.53M | €10.46B | TraderDétails | ||
€4,104.09 | -4.36% | €86.55K | €10.44B | TraderDétails | ||
€0.8561 | +0.04% | €311.56K | €10.35B | TraderDétails | ||
€482.17 | -4.76% | €6.64M | €9.60B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%