Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,493.86 | -0.96% | €617.65M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,681.55 | +0.02% | €532.00M | €444.39B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.011% | €59.07B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€2.41 | -3.10% | €23.88M | €143.59B | TraderDétails | ||
€728.17 | -0.52% | €5.64M | €101.42B | TraderDétails | ||
€154.75 | -2.05% | €76.68M | €83.61B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €12.18M | €57.69B | TraderDétails | ||
€0.004698 | +1.66% | €76.49K | €42.29B | TraderDétails | ||
€3,671.14 | -0.17% | €283.42K | €32.41B | TraderDétails | ||
€0.306 | +0.95% | €10.07M | €28.97B | TraderDétails | ||
€0.1825 | -2.18% | €24.38M | €27.48B | TraderDétails | ||
€0.7197 | -3.54% | €6.00M | €26.25B | TraderDétails | ||
€20.89 | -6.46% | €19.47M | €14.17B | TraderDétails | ||
€96,618.39 | -0.69% | €24.55K | €12.27B | TraderDétails | ||
€35.86 | +1.36% | €24.22M | €11.97B | TraderDétails | ||
€0.3331 | -2.32% | €3.54M | €10.43B | TraderDétails | ||
€2.88 | -2.94% | €6.35M | €10.14B | TraderDétails | ||
€0.8597 | -0.02% | €104.74K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,870.36 | -0.06% | €20.63K | €9.87B | TraderDétails | ||
€477.81 | -0.09% | €3.26M | €9.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%