

Gráfico ao vivo de preços de ReadFi (RDF)
O preço de ReadFi (RDF) hoje é R$0.05764, com um volume de negociação em 24 horas de R$430.67K e, como tal, ReadFi (RDF) tem uma capitalização de mercado de R$2.42M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000024%. O preço de ReadFi (RDF) se moveu em -1.38% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de RDF
- Volume de negócios 24hR$430.67K
- Máxima histórica (ATH)R$0.6052
- Máxima em 24hR$0.06279
- Mínima histórica (ATL)R$0.005315
- Mínima em 24hR$0.05445
Informações sobre Cap. de mercado de RDF
- Cap. de MercadoR$2.42M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.76M
- Cap. de Mercado/FDV42%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de RDF
- Fornecimento Circulante42M RDF
- Suprimento Total100M RDF
- Oferta máxima100M RDF
*Os dados são apenas para referência
ReadFi(RDF) is predicted to average R$0.05674 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.02893 and the highest price R$0.07376. By 2035, ReadFi(RDF) price could reach to R$0.2969, offering a potential +284.00% return from today’s ReadFi price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.02893 | R$0.07376 | R$0.05674 | -1.00% |
2026 | R$0.04893 | R$0.08809 | R$0.06525 | +13.00% |
2027 | R$0.04523 | R$0.1065 | R$0.07667 | +32.00% |
2028 | R$0.07054 | R$0.1191 | R$0.09162 | +58.00% |
2029 | R$0.09588 | R$0.1095 | R$0.1053 | +82.00% |
2030 | R$0.101 | R$0.1601 | R$0.1074 | +86.00% |
2031 | R$0.08162 | R$0.1806 | R$0.1338 | +132.00% |
2032 | R$0.1289 | R$0.1697 | R$0.1572 | +172.00% |
2033 | R$0.08829 | R$0.2027 | R$0.1635 | +183.00% |
2034 | R$0.09339 | R$0.26 | R$0.1831 | +217.00% |
2035 | R$0.1506 | R$0.2969 | R$0.2215 | +284.00% |
O preço de ReadFi(RDF) mudou -1.38% nas últimas 24 horas e -8.41% nos últimos 7 dias. O preço de ReadFi(RDF) é +54.49% nos últimos 30 dias e +528.56% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0001494 | +0.26% |
24H | -R$0.0008066 | -1.38% |
7D | -R$0.005293 | -8.41% |
30D | +R$0.02033 | +54.49% |
1Y | +R$0.04847 | +528.56% |
Indicadores de credibilidade de ReadFi (RDF)
Sobre ReadFi ( RDF )
Contrato

0xf29cccc...b76b0441e
Exploradores
bscscan.com
Website
readfi.io
Comunidade
Etiquetas