Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19607 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.13 | +6.17% | €4.38M | €2.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3415 | +3.46% | €16.29M | €2.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4722 | +16.87% | €17.81M | €2.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08527 | +4.38% | €21.64M | €2.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2427 | +5.80% | €2.84M | €2.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002096 | +7.44% | €406.16K | €2.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03212 | +4.19% | €10.98M | €2.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2207 | +4.99% | €1.96M | €2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02284 | +5.07% | €1.02M | €1.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.17 | +4.62% | €1.55M | €1.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.54 | +3.05% | €2.50M | €1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.854 | -- | €3.61M | €1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.35 | +7.14% | €30.60M | €1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002351 | +4.16% | €11.75M | €1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9583 | +7.09% | €9.37M | €1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3065 | +12.28% | €9.36M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.91 | +0.13% | €217.79K | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.31 | +6.29% | €18.65M | €1.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.33 | +4.46% | €8.11M | €1.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6436 | +4.84% | €5.20M | €1.53B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.