Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.09 | +2.26% | €2.48M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5871 | +2.30% | €3.97M | €1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€91.27 | +2.57% | €1.40M | €1.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4277 | +3.54% | €1.25M | €1.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.01 | +4.25% | €3.52M | €1.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07017 | -1.54% | €4.76M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8556 | -0.01% | €20.59M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,415.75 | -1.97% | €2.06M | €1.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.03 | +4.15% | €4.96M | €1.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8576 | -0.01% | €17.99K | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.06 | +0.25% | €339.48K | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.48 | +3.69% | €7.36M | €1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.10 | +0.03% | €38.12K | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6235 | +4.24% | €5.30M | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.16 | +1.74% | €9.19M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,872.46 | +0.85% | €1.24M | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7529 | +5.09% | €6.72M | €1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5803 | +4.09% | €1.26M | €1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.16 | +11.07% | €18.18M | €1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.14 | +3.74% | €8.00M | €1.02B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.