Principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Baseados em Troca é €109.67B, que sofreu uma variação de +0.66% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Baseados em Troca é €507.04M, que sofreu uma variação de +3.66% nas últimas 24 horas. Existem Tokens Baseados em Troca criptomoedas na lista de moedas 127 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005981 | +0.0041% | €0.1957 | €12.45K | Detalhes | ||
€0.0007691 | -17.27% | €16.61K | €10.35K | Detalhes | ||
€0.001272 | -57.46% | €5.34K | €6.99K | Detalhes | ||
€0.0001447 | -50.43% | €49.20K | €6.78K | Detalhes | ||
€0.000008927 | -- | -- | €3.82K | Detalhes | ||
€0.0000293 | -31.98% | €16.97 | €1.80K | Detalhes | ||
€0.00003417 | +0.033% | €17.09 | €137.81 | Detalhes | ||
€0.0007079 | +0.0099% | €11.70 | €59.54 | Detalhes | ||
€0.000000008542 | +8.09% | €132.02 | €3.14 | Detalhes | ||
€6.46 | +0.6% | €163.09 | -- | Detalhes | ||
€40.21 | -- | -- | €12.98B | Detalhes | ||
€0.00005954 | +0.085% | €0.00494 | €14.60K | Detalhes | ||
€3.34 | +1.51% | €1.69K | €31.06M | Detalhes | ||
€0.000218 | -4.40% | €0.9243 | €2.18K | Detalhes | ||
€0.1843 | -0.25% | €1.28K | €3.87M | Detalhes | ||
€0.0006022 | -- | €0.5419 | €6.02M | Detalhes | ||
€0.838 | -3.91% | €182.08 | €424.27M | Detalhes | ||
€0.0001105 | -- | €92.81 | €7.73K | Detalhes | ||
€0.3212 | +1.40% | €1.06M | €160.63M | Detalhes | ||
€0.1403 | +2.08% | €178.25K | €70.15M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.