Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €13.79M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | €8.72M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | €10.12M | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €87.29M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | €10.49M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | €4.53M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | €5.67M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €17.45M | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | €97.76M | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | €3.14M | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | €13.79M | 2025-07-17 | ![]() 联 |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €6.11M | 2025-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | €61.10M | 2025-07-16 | -- |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €19.20M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra On-Chain Notification | -- | €17.45M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Social Creator Economy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €1.92M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%