![]() GT GateToken | $16.242 | +0.8% |
![]() ETH Ethereum | $2,901.7 | +5.52% |
![]() HYPER Hyperlane | $0.5514 | +375.75% |
![]() SOL Solana | $162.78 | +3.56% |
![]() PENGU Pudgy Penguins | $0.019249 | +26.93% |
![]() MOODENG Moo Deng | $0.209 | +10.41% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов