Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,184,157.38 | +1.07% | ₽52.76B | ₽182.84T | ТорговляПодробности | ||
₽346,964.92 | +5.57% | ₽104.23B | ₽41.88T | ТорговляПодробности | ||
₽236.25 | +2.30% | ₽5.71B | ₽14.03T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.013% | ₽7.60T | ₽13.41T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,377.51 | +6.13% | ₽1.01B | ₽9.80T | ТорговляПодробности | ||
₽15,050.71 | +5.13% | ₽9.50B | ₽8.13T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.01% | ₽988.49M | ₽5.42T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4382 | -17.12% | ₽9.26M | ₽3.94T | ТорговляПодробности | ||
₽345,589.67 | +5.53% | ₽1.34M | ₽3.05T | ТорговляПодробности | ||
₽28.51 | +2.47% | ₽1.07B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽17.86 | +5.77% | ₽4.62B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽71.05 | +4.19% | ₽1.02B | ₽2.58T | ТорговляПодробности | ||
₽2,110.04 | +10.42% | ₽3.08B | ₽1.43T | ТорговляПодробности | ||
₽9,183,273.75 | +1.11% | ₽1.89M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,440.23 | +3.29% | ₽1.74B | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽32.43 | +2.86% | ₽466.74M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽285.16 | +2.76% | ₽1.27B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.32 | +0.02% | ₽48.18M | ₽935.01B | ТорговляПодробности | ||
₽361,099.87 | +3.12% | ₽1.93M | ₽927.61B | ТорговляПодробности | ||
₽45,103.14 | +1.92% | ₽196.84M | ₽898.18B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%
OKB достиг 190 долларов, продолжая устанавливать исторический максимум, рыночная капитализация мем-токена OKAY в экосистеме X Layer превысила 11 миллионов долларовБлумберг: Артур Хейс недавно вложил крупные средства в компанию по продлению человеческой жизни, которая в течение последнего года регулярно проводила лечение с помощью внутривенных инъекций стволовых клеток.