
GROK Цена
GROKЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
GROK (GROK) цена сегодня составляет ₽0.0000153, с объемом торгов за 24 часа ₽475.81, и таким образом GROK (GROK) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.0000047%. Цена GROK (GROK) изменилась на -0.27% за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
GROK(GROK) предполагается в среднем по цене ₽0.1704 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.1653 до самой высокой цены ₽0.1755. К 2035 цена GROK(GROK) может достичь ₽0.4964, предлагая потенциальную доходность +2,457,295.00% от сегодняшней цены GROK.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.1653 | ₽0.1755 | ₽0.1704 | +1,113,753.00% |
2026 | ₽0.1038 | ₽0.2214 | ₽0.173 | +1,130,460.00% |
2027 | ₽0.1143 | ₽0.2426 | ₽0.1972 | +1,288,739.00% |
2028 | ₽0.1781 | ₽0.2331 | ₽0.2199 | +1,436,955.00% |
2029 | ₽0.1404 | ₽0.2627 | ₽0.2265 | +1,480,067.00% |
2030 | ₽0.1418 | ₽0.3302 | ₽0.2446 | +1,598,481.00% |
2031 | ₽0.1753 | ₽0.3506 | ₽0.2874 | +1,878,232.00% |
2032 | ₽0.3063 | ₽0.3605 | ₽0.319 | +2,084,849.00% |
2033 | ₽0.2174 | ₽0.3975 | ₽0.3398 | +2,220,371.00% |
2034 | ₽0.3428 | ₽0.3834 | ₽0.3686 | +2,409,111.00% |
2035 | ₽0.3121 | ₽0.4964 | ₽0.376 | +2,457,295.00% |
Контракт
0xc53ca0d...ede99c61e
Проводники
bscscan.com
Сайт
grokbsc.xyz
Сообщество