Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,382.58 | -1.39% | ₽220.56M | ₽165.14B | ТорговляПодробности | ||
₽9,459,103.92 | -0.18% | ₽63.52B | ₽188.23T | ТорговляПодробности | ||
₽302,192.64 | -1.31% | ₽102.87B | ₽36.47T | ТорговляПодробности | ||
₽247.37 | -1.78% | ₽3.73B | ₽14.65T | ТорговляПодробности | ||
₽80.55 | -0.01% | ₽7.35T | ₽13.19T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,416.96 | +0.89% | ₽2.03B | ₽8.97T | ТорговляПодробности | ||
₽14,210.07 | -1.72% | ₽5.63B | ₽7.64T | ТорговляПодробности | ||
₽80.55 | +0.02% | ₽1.26B | ₽5.17T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3428 | +0.52% | ₽15.81M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽301,818.08 | -1.39% | ₽19.74M | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽17.28 | -3.54% | ₽3.55B | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽26.34 | +0.26% | ₽1.18B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽60.55 | -2.80% | ₽919.09M | ₽2.19T | ТорговляПодробности | ||
₽9,460,497.46 | -0.14% | ₽69.60M | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽3,444.37 | -0.28% | ₽3.17B | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽299.64 | -2.12% | ₽1.93B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽32.75 | -1.91% | ₽1.15B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽1,389.83 | -2.41% | ₽1.43B | ₽942.44B | ТорговляПодробности | ||
₽45,716.14 | -0.33% | ₽1.16B | ₽909.97B | ТорговляПодробности | ||
₽20.72 | -0.86% | ₽4.70B | ₽878.48B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%