Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,366.49 | -2.22% | ₽364.88M | ₽163.22B | ТорговляПодробности | ||
₽9,309,594.55 | -2.19% | ₽126.11B | ₽185.26T | ТорговляПодробности | ||
₽292,278.61 | -4.18% | ₽155.00B | ₽35.28T | ТорговляПодробности | ||
₽245.34 | -1.77% | ₽8.74B | ₽14.55T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -0.016% | ₽9.18T | ₽13.18T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽61,814.83 | -4.36% | ₽2.38B | ₽8.61T | ТорговляПодробности | ||
₽13,640.81 | -4.60% | ₽8.94B | ₽7.34T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.03% | ₽1.69B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3392 | -1.23% | ₽19.61M | ₽3.05T | ТорговляПодробности | ||
₽291,738.32 | -4.07% | ₽17.40M | ₽2.61T | ТорговляПодробности | ||
₽17.02 | -2.84% | ₽5.55B | ₽2.55T | ТорговляПодробности | ||
₽26.38 | -0.51% | ₽3.50B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽59.25 | -3.35% | ₽1.88B | ₽2.14T | ТорговляПодробности | ||
₽13,482.18 | +0.49% | ₽43.72M | ₽1.46T | ТорговляПодробности | ||
₽9,289,529.09 | -2.30% | ₽193.16M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,177.70 | -9.73% | ₽4.65B | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽32.08 | -3.40% | ₽1.20B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽288.23 | -4.82% | ₽3.89B | ₽995.85B | ТорговляПодробности | ||
₽1,345.72 | -4.54% | ₽3.66B | ₽912.53B | ТорговляПодробности | ||
₽44,794.61 | -3.15% | ₽1.23B | ₽891.65B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%