![]() GT GateToken | $15.331 | +1.38% |
![]() ETH Ethereum | $2,536.83 | +1.78% |
![]() H Humanity | $0.08027 | -0.53% |
![]() CALCIFY Calcify Tech | $0.63232 | -24.86% |
![]() PI Pi Network | $0.46382 | +1.13% |
![]() BONK Bonk | $0.000022325 | +24.78% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів