Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 72,587,015 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,155 ≈ 493.49M USDT | 0.000416%/ 3.65% | 0.000480% /4.21% | 0.000504% /4.42% | |
![]() ETH | 12,251 ≈ 46.2M USDT | 0.000282%/ 2.48% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,699,638 ≈ 76.88M USDT | 0.000225%/ 1.98% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 246,420,575 ≈ 66.73M USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,221,851 ≈ 29.11M USDT | 0.001159%/ 10.16% | 0.001959% /17.17% | 0.001992% /17.45% | |
![]() LTC | 190,570 ≈ 22.75M USDT | 0.000190%/ 1.67% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,493,476M ≈ 21.13M USDT | 0.000277%/ 2.43% | 0.000334% /2.93% | 0.000336% /2.95% | |
![]() SHIB | 1,228,266M ≈ 19.16M USDT | 0.000125%/ 1.10% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 166,193,791 ≈ 17.97M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
Гнучка криптопозика Gate новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.