
GROK Ціна
GROKЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
GROK (GROK) ціна сьогодні становить ₴0.000007961, з 24-годинним торговим об'ємом ₴1.48K і як така GROK (GROK) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.0000045%. Ціна GROK (GROK) змінилася +0.67% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна GROK(GROK) становитиме в середньому ₴0.0992 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.06746 і найвищою ціною ₴0.1279. До 2035 ціна GROK(GROK) може досягти ₴0.6363, пропонуючи потенційну прибутковість +6,055,064.00% від сьогоднішньої ціни GROK.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.06746 | ₴0.1279 | ₴0.0992 | +1,245,976.00% |
2026 | ₴0.08292 | ₴0.1499 | ₴0.1135 | +1,426,657.00% |
2027 | ₴0.08037 | ₴0.162 | ₴0.1317 | +1,654,938.00% |
2028 | ₴0.08962 | ₴0.2189 | ₴0.1469 | +1,845,268.00% |
2029 | ₴0.1225 | ₴0.2268 | ₴0.1829 | +2,297,383.00% |
2030 | ₴0.1966 | ₴0.2991 | ₴0.2048 | +2,573,081.00% |
2031 | ₴0.1511 | ₴0.2973 | ₴0.2519 | +3,164,913.00% |
2032 | ₴0.2636 | ₴0.3652 | ₴0.2746 | +3,449,764.00% |
2033 | ₴0.2975 | ₴0.4575 | ₴0.3199 | +4,018,992.00% |
2034 | ₴0.3149 | ₴0.5753 | ₴0.3887 | +4,883,096.00% |
2035 | ₴0.3229 | ₴0.6363 | ₴0.482 | +6,055,064.00% |
Контракт
0xc53ca0d...ede99c61e
Провідники
bscscan.com
24-годинний оборот
grokbsc.xyz
Спільнота
Мітки