Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() MUSICGALA Music | 08-01 16:22:18 | Приріст за 5 хв | ₴0.6755 | +6.67% | |
![]() DKSDarkshield Games Studios | 08-01 16:21:46 | Втрата за 5 хв | ₴0.001646 | -8.16% | |
![]() SMBSocial Master & Branch | 08-01 16:20:58 | Втрата за 5 хв | ₴3.49 | -7.63% | |
![]() KINGSHIBKing Shiba | 08-01 16:20:53 | Мінімум за 24год | ₴0.05872 | -12.64% | |
![]() EZSWAPEZswap Protocol | 08-01 16:20:46 | Максимум за 24год | ₴0.007943 | +12.57% | |
![]() PTCParticle | 08-01 16:20:08 | Приріст за 5 хв | ₴0.208 | +6.92% | |
![]() WOMWOM Protocol | 08-01 16:20:05 | Мінімум за 24год | ₴0.4968 | -11.54% | |
![]() MILADYCULTMilady Cult Coin | 08-01 16:20:04 | Мінімум за 24год | ₴0.05107 | -10.18% | |
![]() LOWBLoser Coin | 08-01 16:20:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.0002232 | -8.74% | |
![]() SQRMagic Square | 08-01 16:20:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.3166 | -5.21% | |
![]() NEKONeonneko | 08-01 16:20:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.214 | +7.84% | |
![]() SATXSatoshiDEX | 08-01 16:20:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.001967 | +17.32% | |
![]() SMBSocial Master & Branch | 08-01 16:20:00 | Приріст за 5 хв | ₴3.76 | +11.12% | |
![]() STOCSTO Chain | 08-01 16:20:00 | Втрата за 5 хв | ₴1.33 | -5.66% | |
![]() VSXVersus-X | 08-01 16:20:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.2971 | +13.40% | |
![]() NEKONeonneko | 08-01 16:19:58 | Приріст за 5 хв | ₴0.21 | +5.86% | |
![]() SATXSatoshiDEX | 08-01 16:19:55 | Приріст за 5 хв | ₴0.001967 | +17.32% | |
![]() VSXVersus-X | 08-01 16:19:40 | Приріст за 5 хв | ₴0.2971 | +13.40% | |
![]() LYXLYX | 08-01 16:19:25 | Втрата за 5 хв | ₴43.66 | -5.75% | |
![]() ATOZRace Kingdom | 08-01 16:18:58 | Втрата за 5 хв | ₴0.7127 | -5.49% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 355Лузери 1,827