Не | По | Ві | Се | Че | П' | Су |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Річний експорт Південної Кореї у липні00:00 | ![]() Опубліковані дані про експорт Південної Кореї за липень у річному вимірі | 4.30% | 4.6% | 5.9% |
Попереднє значення торгового балансу Південної Кореї за липень | ![]() Опубліковано попередні дані торгового балансу Південної Кореї за липень | 90.76мільярд доларів США | 53.6мільярд доларів США | 66.1мільярд доларів США |
Річний імпорт Південної Кореї в липні | ![]() Опубліковані дані про річні імпортні показники Південної Кореї за липень | 3.30% | 2.00% | 0.7% |
Індекс PMI в промисловому секторі Японії (Nikkei) у липні для Тайваню00:30 | ![]() Дані про індекс PMI в промисловому секторі Японії за липень для Тайваню, Китай. | 47.2 | -- | 46.2 |
Кінцевий індекс PMI виробничого сектора Японії за липень | ![]() Остаточні дані індексу PMI виробничого сектору Японії за липень | 48.8 | -- | 48.9 |
PMI виробництва HSBC у Південній Кореї за липень | ![]() Опубліковані дані PMI в Manufacturing секторі HSBC у Південній Кореї за липень | 48.7 | -- | 48 |
Сезонний індекс цін виробників (PPI) в Австралії за другий квартал01:30 | ![]() Опубліковано дані про квартальний індекс цін виробників (PPI) Австралії за другий квартал. | 0.90% | -- | 0.7% |
Річний темп зростання PPI в Австралії за другий квартал | ![]() Опубліковано дані про річний показник PPI Австралії за другий квартал | 3.70% | -- | 3.4% |
Кінцеве значення індексу PMI промислового виробництва в Індії за липень05:00 | ![]() Опубліковано остаточні дані PMI промисловості Індії за липень | 59.2 | 59.2 | 59.1 |
Італійський індекс PMI промисловості за липень07:45 | ![]() Публікація даних про PMI промисловості Італії за липень | 48.4 | 49 | 49.8 |
Кінцевий індекс PMI виробництва в Німеччині за липень07:55 | ![]() Опубліковані остаточні дані індексу PMI manufacturing у Німеччині за липень | 49.2 | 49.2 | 49.1 |
Італія, червневий розмір роздрібних продажів з урахуванням сезонних коливань, місячний відсоток08:00 | ![]() Опубліковані дані про місячні зміни роздрібних продажів в Італії за червень, скориговані за сезонністю. | -0.40% | 0.30% | 0.6% |
Річний темп роздрібних продажів в Італії у червні | ![]() Опубліковані дані про річні темпи роздрібних продажів в Італії за червень | 1.30% | 1.60% | 1% |
Початковий індекс споживчих цін (CPI) у зоні євро за липень09:00 | ![]() Публікація попередніх даних про місячну інфляцію CPI в зоні євро за липень | 0.30% | -0.10% | 0% |
Індекс закупівельних менеджерів у виробничому секторі S&P Global у Канаді за липень13:30 | ![]() Дані про індекс закупівельних менеджерів у виробничому секторі S&P Global за липень у Канаді опубліковані. | 45.6 | -- | 46.1 |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Японія, річний темп зростання базової грошової маси у липні23:50 | ![]() Опубліковані дані про річний показник базової грошової маси Японії за липень | -3.50% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Річний індекс інфляції TD-MI в Австралії за липень01:00 | ![]() Дані про річну інфляцію TD-MI в Австралії за липень опубліковані. | 2.40% | -- | -- |
Індекс інфляції TD-MI в Австралії за липень, щомісячний | ![]() Дані про місячний темп інфляції TD-MI в Австралії за липень оприлюднені. | 0.10% | -- | -- |
Швейцарський CPI за липень06:30 | ![]() Дані про індекс споживчих цін (CPI) у Швейцарії за липень опубліковані. | 0.20% | -- | -- |
Швейцарський річний індекс споживчих цін (CPI) за липень | ![]() Опубліковано дані про річний індекс споживчих цін (CPI) у Швейцарії за липень | 0.10% | 0.10% | -- |
Швейцарський індекс закупівельних менеджерів SVME за липень07:30 | ![]() Дані індексу закупівельників SVME Швейцарії за липень опубліковані. | 49.6 | 50 | -- |
Індекс довіри інвесторів Sentix у єврозоні за серпень08:30 | ![]() Опубліковані дані індексу довіри інвесторів Sentix за серпень у зоні євро. | 4.5 | 8 | -- |
Індекс економічної довіри в Канаді до 1 серпня12:00 | ![]() Дані про індекс економічної довіри в Канаді за 1 серпня будуть опубліковані. | 53 | -- | -- |
Кінцевий індекс PMI для сектора послуг S&P Global в Австралії за липень23:00 | ![]() Опубліковано дані про остаточне значення PMI для сектору послуг S&P Global в Австралії за липень | 53.8 | -- | -- |
Кінцеве значення глобального індексу PMI S&P в Австралії за липень | ![]() Опубліковані остаточні дані індексу PMI S&P Global Composite в Австралії за липень | 53.6 | -- | -- |
Річний темп зростання споживчих цін у Південній Кореї у липні | ![]() Опубліковано дані про річну інфляцію споживчих цін у Південній Кореї за липень | 2.20% | 2.13% | -- |
Індекс споживчих цін (CPI) у Південній Кореї за липень | ![]() Дані про місячний індекс споживчих цін (CPI) у Південній Кореї за липень опубліковано | 0.00% | 0.22% | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Індекс PMI глобального виробництва S&P в Гонконзі, Китай у липні00:30 | ![]() Дані події про індекс PMI для глобального виробництва S&P за липень для Гонконгу, Китай | 47.8 | -- | -- |
Кінцевий показник PMI сфери послуг Японії за липень | ![]() Опубліковано остаточні дані PMI сектору послуг Японії за липень | 53.5 | -- | -- |
Фінальне значення комплексного PMI Японії за липень | ![]() Опубліковані дані остаточного значення комплексного PMI Японії за липень | 51.5 | -- | -- |
Австралія, сезонно скоригований місячний показник загальних вакансій ANZ за липень01:30 | ![]() Опубліковані дані про місячний темп зростання загальних рекламних вакансій ANZ в Австралії за липень, відкориговані за сезонністю. | 1.80% | -- | -- |
Річний темп зростання загальних рекламних оголошень ANZ в Австралії за липень з урахуванням сезонних коливань | ![]() Опубліковані дані про річні темпи зростання загальної кількості вакансій ANZ в Австралії за липень, скориговані за сезонністю. | -0.4% | -- | -- |
Фінальний індекс PMI сектора послуг Індії за липень05:00 | ![]() Дані про остаточний індекс PMI в секторі послуг Індії за липень | 59.8 | 60 | -- |
Фінальний індекс PMI Індії за липень | ![]() Публікація даних остаточного значення індекса PMI в Індії за липень | 60.7 | -- | -- |
Регульований рівень безробіття в Швейцарії в липні05:45 | ![]() Дані про сезонно скоригований рівень безробіття в Швейцарії за липень опубліковані. | 2.90% | 2.90% | -- |
Непідкоригований рівень безробіття в Швейцарії на кінець липня | ![]() Дані про безробіття в Швейцарії за кінець липня без сезонної корекції опубліковані. | 2.70% | -- | -- |
Італія, PMI в сфері послуг у липні07:45 | ![]() Дані PMI у сфері послуг Італії за липень | 52.1 | -- | -- |
Композитний PMI Італії за липень | ![]() Опубліковані дані комплексного PMI Італії за липень | 51.1 | -- | -- |
Фінальний індекс PMI у сфері послуг Німеччини за липень07:55 | ![]() Опубліковано остаточні дані PMI сектору послуг Німеччини за липень | 50.1 | 50.1 | -- |
Кінцевий індекс PMI за липень в Німеччині | ![]() Опубліковані дані остаточного значення композитного PMI Німеччини за липень | 50.3 | 50.3 | -- |
Фінальний індекс PMI сектора послуг єврозони за липень08:00 | ![]() Опубліковані остаточні дані індексу PMI в сфері послуг єврозони за липень | 51.2 | 51.2 | -- |
Фінальний індекс PMI за липень для єврозони | ![]() Опубліковані дані остаточного індексу PMI в єврозоні за липень | 51 | 51 | -- |
Кінцевий індекс PMI сектору послуг Великобританії за липень08:30 | ![]() Остаточні дані PMI сектора послуг Великобританії за липень | 51.2 | -- | -- |
Зміна офіційних резервів Великобританії у липні | ![]() Офіційні дані про зміну резервів Великобританії за липень опубліковані. | 12.21мільярд доларів США | -- | -- |
Фінальне значення комплексного PMI Великобританії за липень | ![]() Опубліковано дані остаточного індексу PMI у Великобританії за липень. | 51 | -- | -- |
Індекс цін на світову торгівлю молочними продуктами в Новій Зеландії станом на 5 серпня12:00 | ![]() Дані про індекс цін на світову торгівлю молочними продуктами у Новій Зеландії до 5 серпня опубліковано | 1.1% | -- | -- |
Торговий баланс Канади за червень12:30 | ![]() Публікація даних про торговий баланс Канади за червень | -58.6мільярд канадських доларів | -- | -- |
Експорт Канади у червні | ![]() Опубліковані дані про експорт Канади за червень | 608.1мільярд канадських доларів | -- | -- |
Імпорт Канади в червні | ![]() Опубліковані дані про імпорт Канади за червень | 666.6мільярд канадських доларів | -- | -- |
Рівень безробіття в Новій Зеландії у другому кварталі22:45 | ![]() Опубліковано дані про рівень безробіття в Новій Зеландії за другий квартал. | 5.10% | 5.30% | -- |
Індекс витрат на працю в Новій Зеландії за другий квартал, щоквартально | ![]() Публікація даних про індекс витрат на працю в Новій Зеландії за другий квартал у щоквартальному обчисленні. | 0.40% | 0.60% | -- |
Річний індекс витрат на працю в Новій Зеландії за другий квартал | ![]() Публікація даних про річний індекс вартості праці в Новій Зеландії за другий квартал | 2.5% | 2.2% | -- |
Кількість працівників у Новій Зеландії за другий квартал, квартальна зміна | ![]() Опубліковані дані щодо чисельності зайнятих у Новій Зеландії за другий квартал у щоквартальному вимірі. | 0.10% | -0.20% | -- |
Рівень участі в зайнятості в Новій Зеландії за другий квартал | ![]() Опубліковано дані про рівень зайнятості в Новій Зеландії за II квартал. | 70.80% | 70.7% | -- |
Середня погодинна заробітна плата в Новій Зеландії в другому кварталі, порівняно з попереднім кварталом | ![]() Опубліковано дані про середню погодинну зарплату в Новій Зеландії за другий квартал у порівнянні з попереднім кварталом. | 0.20% | -- | -- |
Індекс виробничої діяльності AIG/PWC Австралії за липень23:00 | ![]() Опубліковано дані індексу виробничої діяльності AIG/PWC в Австралії за липень | -29.3 | -- | -- |
Індекс виробничої діяльності в будівельному секторі AIG Австралії за липень | ![]() Опубліковано дані індексу виробничої діяльності AIG в Австралії за липень | -14.9 | -- | -- |
Річний темп зростання грошових доходів від праці в Японії за червень23:30 | ![]() Опубліковані дані про річну ставку грошового доходу працівників Японії за червень | 1.00% | 3.00% | -- |
Річний темп зростання заробітної плати за надурочну роботу в Японії у червні | ![]() Опубліковані дані про річну ставку надурочних зарплат в Японії за червень. | 1% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Індія до 7 серпня Центральний банк зворотного викупу Процентна ставка04:30 | ![]() Дані події про зворотні викупні угоди Центрального банку Індії станом на 7 серпня | 3.35% | -- | -- |
Німеччина, червневий показник замовлень у виробництві з урахуванням сезонних коливань, зміна в місячному обчисленні06:00 | ![]() Опубліковані дані про зміни промислових замовлень у Німеччині за червень. | -1.40% | 1.00% | -- |
Річне замовлення в промисловості Німеччини після коригування робочих днів у червні | ![]() Опубліковано дані про річний показник замовлень у промисловості Німеччини після коригування робочих днів у червні. | 5.30% | -- | -- |
Німецький PMI будівельного сектора за липень07:30 | ![]() Опубліковані дані PMI будівельного сектору Німеччини за липень | 44.8 | -- | -- |
Італія, червень, відкориговане за сезонністю виробництво промислової продукції, місячний темп08:00 | ![]() Опубліковано дані про місячний темп промислового виробництва в Італії за червень, скориговані за сезонними коливаннями. | -0.70% | -- | -- |
Річний темп промислового виробництва в Італії в червні з урахуванням коригування | ![]() Опубліковані дані про річні темпи зростання промислового виробництва в Італії за червень після коригування. | -0.90% | -- | -- |
Індекс споживчих цін (CPI) у Тайвані в липні | ![]() Дані про щомісячний індекс споживчих цін (CPI) за липень на Тайвані, Китай, оприлюднені. | 0.01% | -- | -- |
PMI будівельного сектору Великобританії за липень08:30 | ![]() Дані PMI сектору будівництва Великобританії за липень опубліковані | 48.8 | -- | -- |
PMI глобальних послуг S&P у Канаді за липень13:30 | ![]() Дані події PMI у секторі послуг від S&P Global за липень у Канаді. | 44.3 | -- | -- |
Канадський індекс PMI S&P Global Composite за липень | ![]() Дані події індексу PMI S&P Global Composite за липень для Канади опубліковані | 44 | -- | -- |
Некоригований рахунок поточних операцій Південної Кореї за червень23:00 | ![]() Опубліковані дані про поточний рахунок Південної Кореї за червень без сезонної корекції. | 101.415мільярд доларів США | -- | -- |
Японія купує іноземні облігації до тижня, що закінчується 1 серпня.23:50 | ![]() Дані про купівлю іноземних облігацій Японією за тиждень, що закінчився 1 серпня, будуть опубліковані. | -3316мільйон єн | -- | -- |
Японія до 1 серпня цього тижня купила іноземні акції. | ![]() Дані про покупки іноземних акцій Японією за тиждень, що закінчився 1 серпня, опубліковані. | 2063мільйон єн | -- | -- |
Іноземні інвестори купили японські облігації станом на тиждень, що закінчився 1 серпня. | ![]() Дані про купівлю японських облігацій іноземними інвесторами за тиждень, що закінчується 1 серпня, опубліковані. | -1846мільйон єн | -- | -- |
Іноземні інвестори купили японські акції до тижня, що закінчується 1 серпня. | ![]() Дані про купівлю японських акцій іноземними інвесторами за тиждень, що закінчився 1 серпня, опубліковані. | 7433мільйон єн | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Торговий баланс товарів та послуг Австралії за червень01:30 | ![]() Опубліковано дані про торговий баланс товарів та послуг Австралії за червень. | 22.38мільярд австралійських доларів | -- | -- |
Місячний темп експорту Австралії у червні | ![]() Дані про місячні експортні показники Австралії за червень опубліковані. | -2.70% | -- | -- |
Місячний імпорт Австралії у червні | ![]() Дані про місячний імпорт Австралії за червень опубліковані. | 3.80% | -- | -- |
Індія до 7 серпня рішення Центрального банку про процентну ставку04:30 | ![]() Дані про рішення Центрального банку Індії щодо процентної ставки будуть опубліковані 7 серпня. | 5.50% | 5.50% | -- |
Індія до 7 серпня Центральний банк обов'язкових резервів | ![]() Дані про норму обов'язкових резервів Центрального банку Індії станом на 7 серпня опубліковані. | 3% | -- | -- |
Початкове значення синхронних індикаторів Японії за червень05:00 | ![]() Публікація даних попередніх значень синхронних індикаторів Японії за червень | 116 | -- | -- |
Початковий індекс провідних показників Японії за червень | ![]() Опубліковано попередні дані індикаторів провідних економічних показників Японії за червень. | 104.8 | -- | -- |
Попереднє значення місячного темпу синхронних індикаторів Японії за червень | ![]() Публікація первинних даних про місячний рівень синхронних показників Японії за червень | 0% | -- | -- |
Попереднє значення місячного індексу ведення справ в Японії за червень | ![]() Попередні дані про місячний індекс провідних показників Японії за червень | 0.6% | -- | -- |
Німеччина, червневий індекс промислового виробництва після корекції на сезонність06:00 | ![]() Опубліковано дані про місячні зміни промислового виробництва в Німеччині за червень з урахуванням сезонних коливань. | 1.20% | -0.8% | -- |
Торговий баланс Німеччини за червень (з урахуванням сезонних коливань) | ![]() Опубліковані дані про торговий баланс Німеччини за червень з урахуванням сезонних коливань. | 184мільярд євро | -- | -- |
Німеччина, червневий відкоригований місячний експорт | ![]() Опубліковані дані про місячний показник експорту в Німеччині за червень, відкориговані за сезонністю. | -1.40% | -0.50% | -- |
Імпорт у Німеччині за червень, скоригований сезонно, у відсотках | ![]() Опубліковані дані про місячні зміни імпорту в Німеччині за червень | -3.80% | -- | -- |
Промислове виробництво в Німеччині в річному вимірі після коригування робочих днів у червні | ![]() Опубліковано дані про річні темпи промислового виробництва в Німеччині після коригування робочих днів у червні. | 1.00% | -- | -- |
Індекс цін на житло Halifax у Великій Британії за липень, скоригований за сезонними коливаннями, щомісячний показник | ![]() Дані про місячну зміну індексу цін на житло Halifax у Великобританії за липень. | 0% | -- | -- |
Річний індекс цін на житло Halifax у Великій Британії за липень (з сезонною корекцією) | ![]() Публікація даних про річний індекс цін на житло Halifax у Великій Британії за липень, відкоригованих за сезонними коливаннями. | 2.5% | -- | -- |
Швейцарія, валютні резерви липня07:00 | ![]() Дані про резерви форекс Швейцарії за липень опубліковано | 7130Ірландський фунт | -- | -- |
Гонконг, Китай, липневі резерви форекс08:30 | ![]() Дані про резерви валюти Гонконгу за липень публікуються | 4319мільярд доларів США | -- | -- |
Рішення Центрального банку Великобританії щодо процентної ставки станом на 7 серпня11:00 | ![]() Дані про рішення Центрального банку Великобританії щодо процентної ставки станом на 7 серпня | 4.25% | 4.00% | -- |
Обсяг придбання корпоративних облігацій Центральним банком Великої Британії до 7 серпня | ![]() Дані про обсяги покупки корпоративних облігацій Центральним банком Великої Британії до 7 серпня опубліковано. | 0мільярд фунтів стерлінгів | -- | -- |
Банк Англії до 7 серпня проголосував за підвищення процентної ставки на засіданні MPC. | ![]() Дані події про голосування Комітету з монетарної політики Центрального банку Великобританії за підвищення процентних ставок до 7 серпня. | 0 | 0 | -- |
До 7 серпня 2023 року Комітет з монетарної політики Центрального банку Великої Британії проголосував за збереження процентної ставки без змін. | ![]() Англія до 7 серпня дані події голосування MPC Центрального банку Великої Британії за збереження процентної ставки без змін | 6 | 1 | -- |
Банк Англії до 7 серпня підтримав зниження процентної ставки на засіданні MPC. | ![]() Дані про голосування MPC Банку Англії за зниження процентних ставок опубліковані 7 серпня в Великобританії. | 3 | 8 | -- |
Канадський коригований PMI Ivey за липень14:00 | ![]() Опубліковані дані сезонно скоригованого PMI Ivey за липень у Канаді | 53.3 | -- | -- |
Канада, липень, незмінний Івей PMI | ![]() Опубліковані дані про незкоригований PMI Ivey за липень в Канаді | 54.6 | -- | -- |
Річний рівень витрат усіх домогосподарств у Японії в червні23:30 | ![]() Опубліковані дані про річні витрати всіх домогосподарств Японії за червень | 4.70% | 2.6% | -- |
Місячна зміна витрат домогосподарств Японії у червні | ![]() Опубліковані дані про місячні витрати всіх домогосподарств Японії за червень. | 4.6% | -3% | -- |
Торговий баланс Японії за червень23:50 | ![]() Опубліковані дані про торговий баланс Японії за червень | -5223мільйон йєн | 4088мільйон йєн | -- |
Японія, сезонно відкоригований платіжний баланс за червень | ![]() Опубліковано дані про поточний рахунок Японії за червень з урахуванням сезонних коригувань | 28181мільйон йєн | 27211мільйон йєн | -- |
Річна ставка банківських кредитів у Японії в липні з урахуванням сезонних коливань | ![]() Опубліковано дані про річну ставку банківських кредитів в Японії за липень після коригування. | 2.80% | -- | -- |
Японські банківські кредити, за винятком трестів, у липні, згідно з коригуванням сезонних коливань, річна ставка | ![]() Дані про річну ставку банківських кредитів (без урахування трастів) в Японії за липень з коригуванням за сезонністю опубліковані. | 3.00% | -- | -- |
Японія, не скоригований за сезонними коливаннями, поточний рахунок за червень | ![]() Публікація даних про нерегульований платіжний баланс Японії за червень | 34364мільйон йєн | 14800мільйон йєн | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Індекс прогнозів економічних спостерігачів Японії за липень05:00 | ![]() Дані про індекс перспектив економічних оглядачів Японії за липень опубліковано. | 45.9 | 46.5 | -- |
Індекс поточної ситуації економічних спостерігачів Японії за липень | ![]() Опубліковані дані індексу поточної ситуації економічних спостерігачів Японії за липень. | 45 | 45.6 | -- |
Індекс споживчої довіри в Швейцарії у липні07:00 | ![]() Дані індексу споживчої довіри в Швейцарії за липень оголошені | -32.2 | -30 | -- |
Кількість працевлаштованих у Канаді в липні12:30 | ![]() Публікація даних про зайнятість у Канаді за липень | 8.31десятки тисяч | 2.5десятки тисяч | -- |
Кількість зайнятих на повну ставку в Канаді в липні | ![]() Опубліковані дані про чисельність зайнятих на повний робочий день у Канаді за липень | 1.35десятки тисяч | -- | -- |
Кількість часткової зайнятості в Канаді в липні | ![]() Опубліковано дані про кількість працівників неповного робочого дня в Канаді за липень | 6.95десятки тисяч | -- | -- |
Безробіття в Канаді в липні | ![]() Публікація даних про рівень безробіття в Канаді за липень | 6.90% | 6.90% | -- |
Рівень участі в зайнятості в Канаді у липні | ![]() Опубліковано дані про рівень участі в зайнятості в Канаді за липень. | 65.40% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Фінальне значення річної інфляції в Італії за липень08:00 | ![]() Опубліковано остаточні дані про річний рівень індексу споживчих цін (CPI) в Італії за липень. | -- | -- | -- |
Торговий баланс Італії за червень09:00 | ![]() Опубліковані дані про торговий баланс Італії за червень. | 61.63мільярд євро | -- | -- |
Торговий баланс Італії з ЄС у червні | ![]() Публікація даних про торговий баланс Італії з Європейським Союзом у червні | 7.76мільярд євро | -- | -- |
Індекс економічної довіри в Канаді станом на 8 серпня12:00 | ![]() Дані про індекс економічної впевненості в Канаді будуть оприлюднені 8 серпня | -- | -- | -- |
Нез季ально скоригований рахунок поточних операцій Німеччини за червень16:00 | ![]() Дані про нерегульований рахунок поточних операцій Німеччини за червень опубліковані | 96мільярд євро | -- | -- |
Річний темп зростання продажів у магазинах BRC у Великобританії у липні23:01 | ![]() Публікація даних про річний темп зростання роздрібних продажів BRC у Великій Британії за липень | 2.70% | -- | -- |
Річний темп зростання загальних роздрібних продажів BRC у Великобританії за липень | ![]() Опубліковано дані про річний показник загальних роздрібних продажів BRC у Великій Британії за липень. | 3.1% | -- | -- |
Японія, річний темп зростання грошової маси M2 у липні23:50 | ![]() Дані про річний темп зростання грошової маси M2 в Японії за липень опубліковані. | 0.90% | -- | -- |
Японія, липень, річна ліквідність широких грошей | ![]() Дані про події річної ліквідності широких грошей в Японії за липень опубліковані | 1.5% | -- | -- |
річний темп зростання грошової маси M3 в Японії в липні | ![]() Подія публікації даних про річну швидкість зростання грошової маси M3 у Японії за липень | 0.40% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Індекс бізнес-довіри NAB в Австралії за липень01:30 | ![]() Публікація даних про індекс бізнес-довір'я NAB в Австралії за липень | 5 | -- | -- |
Індекс бізнес-клімату NAB в Австралії за липень | ![]() Дані про індекс бізнес-клімату NAB в Австралії за липень | 9 | -- | -- |
Австралія до 12 серпня рішення Австралійського резервного банку Процентна ставка04:30 | ![]() Австралія до 12 серпня рішення Австралійського резервного банку Процентна ставка дані події опубліковано | 3.85% | -- | -- |
Триваюча тримісячна безробіття ILO в Великобританії за червень06:00 | ![]() Дані про рівень безробіття в Великобританії за три місяці до червня за методологією ILO | 4.70% | -- | -- |
Рівень безробіття у Великобританії в липні | ![]() Дані про рівень безробіття в Великобританії за липень | 4.50% | -- | -- |
Кількість заявок на отримання допомоги по безробіттю у Великій Британії в липні | ![]() Опубліковані дані про кількість заявок на безробіття у Великобританії за липень. | 2.59десятки тисяч | -- | -- |
Число зайнятих за методологією ILO у Великобританії за три місяці до червня | ![]() Опубліковані дані про число зайнятих за три місяці в ILO у Великобританії за червень. | 13.4десятки тисяч | -- | -- |
Середня річна зарплата в Великобританії без урахування дивідендів за три місяці в червні | ![]() Опубліковані дані про середню річну зарплату в Великобританії за червень, виключаючи дивіденди, за три місяці | 5.00% | -- | -- |
Середня зарплата в Англії за три місяці з урахуванням дивідендів у червні | ![]() Публікація даних про річний рівень середньої заробітної плати в Великобританії за три місяці, включаючи дивіденди, у червні. | 5.00% | -- | -- |
Індекс економічного клімату ZEW Німеччини за серпень09:00 | ![]() Опубліковані дані індексу економічних настроїв ZEW у Німеччині за серпень | 52.7 | -- | -- |
Індекс поточного економічного стану ZEW Німеччини за серпень | ![]() Дані про індекс теперішнього стану економіки ZEW Німеччини за серпень | -59.5 | -- | -- |
Індекс економічного клімату ZEW для єврозони у серпні | ![]() Дані про індекс економічного клімату ZEW у єврозоні за серпень опубліковані. | 36.1 | -- | -- |
Індекс економічної ситуації ZEW в зоні євро за серпень | ![]() Оприлюднено дані індексу економічної ситуації ZEW з єврозони за серпень. | -24.2 | -- | -- |
Канада, червневий показник будівельних дозволів за місяць12:30 | ![]() Дані про зміни в будівельних дозволах у Канаді за червень | 12.00% | -- | -- |
Рівень безробіття в Південній Кореї у липні23:00 | ![]() Дані про рівень безробіття в Південній Кореї за липень опубліковані. | 2.60% | -- | -- |
Індекс цін на товари в японських підприємствах у липні в річному обчисленні23:50 | ![]() Публікація даних про річний індекс цін на товари в японських компаніях за липень | 2.90% | -- | -- |
Індекс цін на товари в японських компаніях за липень | ![]() У липні в Японії було оприлюднено дані про місячний індекс цін на товари вітчизняних компаній. | -0.20% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Індекс заробітної плати в Австралії, скоригований за сезонними коливаннями, за другий квартал, зміна в порівнянні з попереднім кварталом01:30 | ![]() Публікація даних про сезонно скоригований індекс заробітної плати в Австралії за другий квартал. | 0.90% | -- | -- |
Річна зміна індексу цін на заробітну плату в Австралії за другий квартал, скоригована за сезонними коливаннями | ![]() Оголошення даних про річний індекс цін на заробітну плату в Австралії за другий квартал з урахуванням сезонних коливань | 3.40% | -- | -- |
Річний темп зростання грошової маси L у Південній Кореї за червень03:00 | ![]() Опубліковані дані про річний темп зростання грошової маси L у Південній Кореї за червень | 6% | -- | -- |
Постачання грошей L в Південній Кореї у червні | ![]() У південній Кореї у червні опубліковані дані про місячний показник постачання L монет. | 0.50% | -- | -- |
Корея, червень, зростання грошової маси M2 за місяць | ![]() Опубліковані дані про зміну грошової маси M2 в Кореї за червень | 1.00% | -- | -- |
Кінцеве значення місячної інфляції споживчих цін у Німеччині за липень06:00 | ![]() Опубліковані дані про остаточний показник індексу споживчих цін (CPI) у Німеччині за липень | -- | -- | -- |
Кінцеве значення річної інфляції в Німеччині за липень | ![]() Остаточні дані за річним темпом інфляції споживчих цін (CPI) у Німеччині за липень | -- | -- | -- |
Кінцеве значення річного темпу зростання споживчих цін у Німеччині за липень | ![]() Опубліковано остаточні дані про річний індекс споживчих цін (CPI) у Німеччині за липень | -- | -- | -- |
Кінцевий показник місячної зміни узгодженого ІСП Німеччини за липень | ![]() Опубліковано остаточні дані за липень щодо індексу споживчих цін (CPI) у Німеччині | -- | -- | -- |
Рішення Центрального банку Таїланду щодо процентної ставки станом на 13 серпня07:00 | ![]() Дані про рішення Центрального банку Таїланду щодо процентної ставки на 13 серпня | 1.75% | -- | -- |
Індекс експорту товарів Південної Кореї за липень у річному вимірі21:00 | ![]() Дані про індекс експортних цін у Південній Кореї за липень опубліковані в річному обчисленні. | -4.50% | -- | -- |
Індекс імпортних цін у Південній Кореї за липень в річному вимірі | ![]() Дані про річний індекс імпортних цін у Південній Кореї за липень були опубліковані. | -6.20% | -- | -- |
Індекс цін на житло RICS у Великобританії за три місяці липня23:01 | ![]() Опубліковано дані індексу цін на житло RICS у Великій Британії за три місяці липня. | -7.00 | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Сезонно відкоригований рівень безробіття в Австралії у липні01:30 | ![]() Дані про сезонно відкоригований рівень безробіття в Австралії за липень опубліковано. | 4.30% | -- | -- |
Кількість зайнятих у повній зайнятості в Австралії у липні | ![]() Опубліковані дані про кількість зайнятого населення в Австралії за липень. | -3.82тисяча людей | -- | -- |
Зайнятість населення Австралії у липні | ![]() Оприлюднені дані про кількість зайнятих в Австралії за липень. | 0.2тисяча людей | -- | -- |
Чисельність частково зайнятого населення Австралії у липні | ![]() Опубліковані дані про зайнятість неповний робочий день в Австралії за липень. | 4.02тисяча людей | -- | -- |
Сезонно скоригований рівень зайнятості в Австралії за липень | ![]() Опубліковані дані про сезонно відкоригований рівень участі в зайнятості в Австралії за липень. | 67.10% | -- | -- |
Попереднє значення річного ВВП Великобританії за другий квартал06:00 | ![]() Публікація попередніх даних про річні темпи зростання ВВП Великобританії за другий квартал | 1.30% | -- | -- |
Виробництво промисловості у Великобританії в червні, місячні зміни | ![]() Дані про щомісячний показник виробництва в промисловому секторі Великобританії за червень опубліковані. | -1.00% | -- | -- |
Торговий баланс товарів Великобританії за червень, скоригований сезонно | ![]() Опубліковані дані про торговий баланс товарів Великобританії за червень, скориговані за сезонністю | -216.88мільярд фунтів стерлінгів | -- | -- |
Промислове виробництво Великобританії в червні, місячний показник | ![]() Опубліковані дані про місячні темпи промислового виробництва в Великобританії за червень. | -0.90% | -- | -- |
Початкове значення квартального ВВП Великобританії за другий квартал | ![]() Опубліковано початкові дані про темпи зростання ВВП Великобританії за другий квартал. | 0.70% | -- | -- |
