Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫6,077.05 | -4.69% | ₫315.77B | ₫257.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫586,612.80 | -5.06% | ₫57.87B | ₫247.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫251,619.11 | +1.17% | ₫2.22B | ₫232.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,956,150.74 | -3.56% | ₫239.32B | ₫225.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫84,660.08 | -2.49% | ₫60.92B | ₫217.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.3175 | -4.19% | ₫227.98B | ₫187.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫261,614.61 | -4.43% | ₫170.79B | ₫157.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫97,672.60 | -4.41% | ₫197.64B | ₫148.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,571.88 | -7.40% | ₫63.24B | ₫119.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫35,543.06 | +4.85% | ₫295.91B | ₫119.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,235.70 | +0.02% | ₫50.03B | ₫112.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.2678 | -3.83% | ₫196.64B | ₫112.66T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,279,665.50 | -3.12% | ₫180.69B | ₫110.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,693.27 | -4.66% | ₫314.10B | ₫110.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,982,836.49 | -3.15% | ₫93.03B | ₫86.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫538,497.96 | -4.09% | ₫151.10B | ₫82.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫63,567.21 | -5.09% | ₫94.83B | ₫79.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫112,783.91 | -5.41% | ₫65.49B | ₫77.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23,902.63 | -4.47% | ₫193.59B | ₫75.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,005.13 | -3.67% | ₫398.24B | ₫71.06T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%