Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,070,648,904.95 | +0.13% | ₫8.55T | ₫61,129.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,794,591.57 | +2.59% | ₫19.01T | ₫14,218.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,056.16 | +0.25% | ₫1.35T | ₫4,816.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,029.59 | -0.015% | ₫1,469.02T | ₫4,338.03T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,294,348.50 | +2.63% | ₫122.59B | ₫3,105.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,043,754.71 | +2.83% | ₫4.44T | ₫2,723.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫203.88 | +8.38% | ₫2.50B | ₫1,835.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,029.59 | +0.01% | ₫138.65B | ₫1,774.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,604,315.23 | +3.08% | ₫438.64M | ₫1,037.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,177.86 | +3.22% | ₫1.42T | ₫930.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,181.03 | +5.93% | ₫405.85B | ₫917.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,199.90 | +2.04% | ₫238.87B | ₫871.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫676,144.77 | +17.54% | ₫587.43B | ₫458.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,214,410.77 | -0.05% | ₫363.48B | ₫405.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,070,365,182.36 | +0.24% | ₫184.98M | ₫390.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,302.44 | +2.44% | ₫112.71B | ₫352.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,179.19 | +0.61% | ₫59.88B | ₫349.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,696,021.45 | +0.94% | ₫453.88M | ₫320.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,223,669.19 | +0.9% | ₫121.90B | ₫303.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,047.81 | +0.07% | ₫5.92B | ₫294.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%