Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫35,949.28 | -0.32% | ₫1.11B | ₫754.93B | Chi tiết | ||
₫16,496.66 | +0.47% | ₫109.91K | -- | Chi tiết | ||
₫2.29 | +0.27% | ₫4.59 | ₫2.29T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.007033 | +3.52% | ₫3.94M | ₫2.95B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫30,259.46 | -0.023% | ₫206.17M | ₫2.26B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫176.83 | +0.032% | ₫34.39K | ₫166.07M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000532 | +0.2% | ₫7.82M | ₫2.65B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫16,776.21 | -0.075% | ₫50.43K | ₫419.40M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.