Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,079.35 | +2.26% | ₫75.04B | ₫43.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,703.08 | +2.30% | ₫119.98B | ₫42.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,752,059.81 | +2.57% | ₫42.30B | ₫40.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,897.77 | +3.54% | ₫37.94B | ₫39.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151,064.57 | +4.25% | ₫106.35B | ₫37.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,115.83 | -1.54% | ₫143.52B | ₫37.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,800.72 | -0.01% | ₫621.03B | ₫37.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,687,315.95 | -1.97% | ₫62.37B | ₫37.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫362,880.85 | +4.15% | ₫149.55B | ₫35.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,860.20 | -0.01% | ₫542.63M | ₫35.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,330.17 | +0.25% | ₫10.23B | ₫35.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,719.35 | +3.69% | ₫222.19B | ₫33.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,174.20 | +0.03% | ₫1.14B | ₫33.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,799.66 | +4.24% | ₫159.84B | ₫32.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,059.60 | +1.74% | ₫277.33B | ₫32.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,609,321.66 | +0.85% | ₫37.47B | ₫32.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,702.35 | +5.09% | ₫202.83B | ₫31.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,498.76 | +4.09% | ₫38.05B | ₫31.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,276.84 | +11.07% | ₫548.25B | ₫31.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,511.31 | +3.74% | ₫241.33B | ₫30.91T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.