Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.00005749 | -2.38% | ₫42.92M | ₫5.74B | Chi tiết | ||
₫0.000007004 | +0.26% | ₫6.96M | -- | Chi tiết | ||
₫0.03195 | -0.15% | ₫98.45M | ₫31.95M | Chi tiết | ||
₫0.000009603 | -0.16% | ₫265.60K | ₫4.04B | Chi tiết | ||
₫2,403.90 | -5.86% | ₫32.86M | ₫1.90B | Chi tiết | ||
₫0.2904 | -- | ₫1.74M | ₫122.00M | Chi tiết | ||
₫27,687.14 | +0.19% | ₫26.27K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,688.87 | +0.56% | ₫1.15B | ₫14.94B | Chi tiết | ||
₫83,559.13 | -0.19% | ₫13.19M | ₫4.17M | Chi tiết | ||
₫2.93 | -0.22% | ₫9.27M | ₫2.93B | Chi tiết | ||
₫0.8206 | -6.22% | ₫30.48M | ₫820.66M | Chi tiết | ||
₫26,272.66 | +0.064% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.47 | +0.43% | ₫17.79M | ₫5.47B | Chi tiết | ||
₫0.0006285 | +0.04% | ₫29.59K | ₫628.57M | Chi tiết | ||
₫1,000,090.16 | -0.49% | ₫350.89M | ₫5.00M | Chi tiết | ||
₫17.81 | -0.0087% | ₫7.60M | ₫1.78B | Chi tiết | ||
₫0.1995 | +0.43% | ₫1.51M | ₫221.77M | Chi tiết | ||
₫70.87 | -0.9% | ₫679.73K | ₫708.77M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%