Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,734.00 | -4.73% | ₫149.45B | ₫44.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫607.70 | -2.55% | ₫34.00B | ₫43.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,922.15 | -2.99% | ₫86.11B | ₫42.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,915,401.64 | -3.49% | ₫13.87B | ₫42.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,524,280.28 | -4.20% | ₫35.77B | ₫42.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫399,590.76 | -3.75% | ₫142.41B | ₫39.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,585.72 | -5.99% | ₫322.58B | ₫38.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,432.74 | -2.11% | ₫7.13B | ₫37.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,139.07 | +0.03% | ₫156.12B | ₫37.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫148,520.46 | -0.68% | ₫74.35B | ₫37.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,277.05 | -2.14% | ₫51.11B | ₫36.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,369.87 | -1.56% | ₫394.15M | ₫35.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,348.42 | -7.30% | ₫122.84B | ₫35.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,912.74 | -8.01% | ₫170.22B | ₫34.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.15 | -3.98% | ₫568.89B | ₫34.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,912.12 | -7.23% | ₫45.00B | ₫33.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,140.46 | -8.55% | ₫196.79B | ₫33.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,352.76 | -0.83% | ₫232.29B | ₫33.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,415.63 | +6.31% | ₫406.28B | ₫32.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,551,109.27 | -0.25% | ₫19.97B | ₫32.88T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%