Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,073,184,187.55 | +0.11% | -- | ₫369.41B | Chi tiết | ||
₫12.04 | +1.14% | ₫581.76K | ₫2.04B | Chi tiết | ||
₫155,670,555,263,063.29 | +0.25% | -- | ₫29.38M | Chi tiết | ||
₫18.32 | +0.041% | ₫567.96K | ₫1.83B | Chi tiết | ||
₫39.29 | +0.44% | ₫1.30M | ₫196.47B | Chi tiết | ||
₫37,222.32 | +8.81% | ₫3.02B | ₫781.66B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫55.14 | +0.96% | ₫2.71M | ₫1.93T | Chi tiết | ||
₫0.0007445 | -0.01% | ₫7.99M | ₫148.91K | Chi tiết | ||
₫140,376,306.81 | +1.29% | ₫27.56M | -- | Chi tiết | ||
₫6,679.66 | -0.27% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,854.58 | +2.18% | -- | ₫111.97M | Chi tiết | ||
₫7,846,621.55 | +2.98% | ₫796.87M | ₫57.37B | Chi tiết | ||
₫46.81 | +2.46% | ₫15.31M | ₫4.68B | Chi tiết | ||
₫596.36 | -1.32% | ₫8.90M | -- | Chi tiết | ||
₫0.1293 | -- | -- | ₫129.36M | Chi tiết | ||
-- | -51.80% | ₫1.09B | -- | Chi tiết | ||
₫34,619.36 | +0.87% | ₫363.56M | ₫1.73T | Chi tiết | ||
₫0.007918 | -- | -- | ₫791.80M | Chi tiết | ||
₫1,310.12 | -- | ₫172.31K | ₫346.86M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%