Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,081.65 | -0.46% | -- | ₫12.86B | Chi tiết | ||
₫263.54 | -0.36% | ₫42.16K | ₫5.53B | Chi tiết | ||
-- | +78.62% | ₫2.75B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,179,400.97 | -- | -- | ₫380.74T | Chi tiết | ||
₫0.3745 | +0.000031% | ₫104.11K | ₫374.56M | Chi tiết | ||
₫0.0000006563 | -0.1% | ₫2.21M | -- | Chi tiết | ||
₫0.7741 | -- | ₫20.56M | ₫774.12M | Chi tiết | ||
₫794.87 | -0.2% | ₫2.93B | ₫794.87B | Chi tiết | ||
₫9.24 | -0.06% | ₫882.14K | ₫924.33M | Chi tiết | ||
₫3,109,052,970.09 | +2.10% | -- | ₫1.86T | Chi tiết | ||
₫0.00004726 | -0.15% | ₫80.43K | ₫992.66M | Chi tiết | ||
₫153.29 | -0.48% | ₫1.24M | ₫766.47M | Chi tiết | ||
₫2.28 | +1.75% | ₫2.10M | ₫2.28B | Chi tiết | ||
₫20.37 | -0.18% | ₫196.26K | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000431 | -0.02% | ₫89.02K | ₫1.81B | Chi tiết | ||
₫0.3534 | -0.054% | ₫285.36B | ₫3.53B | Chi tiết | ||
₫148.42 | -6.58% | ₫139.29M | ₫14.84B | Chi tiết | ||
₫234,266.35 | -- | ₫234.78K | ₫46.10B | Chi tiết | ||
₫0.00000696 | +0.26% | ₫6.92M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%