Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,218.22 | -5.15% | ₫206.50B | ₫43.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫589.62 | -3.05% | ₫35.74B | ₫42.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,448,048.03 | -5.67% | ₫62.82B | ₫42.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,843,500.55 | -5.82% | ₫25.43B | ₫41.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,242.22 | -7.06% | ₫120.75B | ₫40.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫399,023.40 | -3.58% | ₫200.11B | ₫38.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,151.50 | -0.03% | ₫167.17B | ₫37.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,890.68 | -1.51% | ₫12.18B | ₫37.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,608.70 | -12.37% | ₫457.79B | ₫36.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫147,392.21 | -5.06% | ₫141.64B | ₫36.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,259.64 | -3.00% | ₫66.63B | ₫36.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,837.20 | -3.02% | ₫516.23M | ₫34.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,759.78 | -10.08% | ₫300.04B | ₫34.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,273.08 | -9.65% | ₫193.17B | ₫34.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,711.10 | -7.13% | ₫96.44B | ₫33.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,069.86 | -10.31% | ₫220.25B | ₫33.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93.62 | -7.20% | ₫825.04B | ₫33.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,483,653.05 | -0.42% | ₫18.10B | ₫32.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,504.61 | -5.81% | ₫320.94B | ₫32.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,177.71 | -0.04% | ₫187.87M | ₫31.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%