Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,219,930,252.86 | +2.57% | ₫47.46T | ₫64,095.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,765,147.80 | +3.36% | ₫39.93T | ₫14,939.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,506.13 | +0.09% | ₫2.05T | ₫5,071.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | +0.049% | ₫3,536.04T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,116,188.20 | +1.58% | ₫448.96B | ₫3,080.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,270,168.04 | +5.06% | ₫4.74T | ₫2,844.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫239.43 | +6.10% | ₫4.39B | ₫2,154.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.03% | ₫675.81B | ₫1,742.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,878,981.12 | +3.74% | ₫2.00B | ₫1,095.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,380.17 | +3.65% | ₫1.91T | ₫960.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,469.67 | +2.19% | ₫288.07B | ₫896.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,230.91 | +4.75% | ₫555.85B | ₫844.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫628,706.15 | +3.49% | ₫790.00B | ₫426.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,223,131.17 | +2.96% | ₫739.48B | ₫408.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,212,929,765.86 | +2.26% | ₫785.80M | ₫408.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,853.87 | +0.82% | ₫168.71B | ₫371.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,346.33 | +2.93% | ₫659.19B | ₫366.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫132,665,129.99 | +4.86% | ₫329.46M | ₫345.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,061,252.18 | -0.83% | ₫416.56B | ₫319.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,908.16 | +1.38% | ₫463.26B | ₫292.85T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%