Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,977.71 | -0.02% | ₫1.78B | ₫277.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫642,948.42 | +8.55% | ₫120.93B | ₫271.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,400,482.78 | +9.13% | ₫584.47B | ₫259.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,740.15 | +3.61% | ₫195.15B | ₫232.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫236,760.88 | +1.88% | ₫354.60M | ₫218.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3526 | +4.83% | ₫360.63B | ₫207.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫302,146.79 | +4.63% | ₫709.74B | ₫181.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,560.86 | +8.16% | ₫216.61B | ₫165.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,101.69 | +1.07% | ₫1.30T | ₫139.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,260.08 | -1.06% | ₫85.66B | ₫137.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.317 | +8.44% | ₫558.43B | ₫133.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,392,100.55 | +9.78% | ₫269.94B | ₫127.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,962.12 | -0.09% | ₫27.85B | ₫102.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,193,655.02 | +8.85% | ₫209.80B | ₫97.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫616,970.71 | +6.64% | ₫278.80B | ₫94.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,945.42 | +7.76% | ₫193.15B | ₫90.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,705.09 | +5.50% | ₫87.46B | ₫89.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,624.70 | +7.91% | ₫374.24B | ₫87.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,810.06 | +6.66% | ₫154.30B | ₫84.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,232.88 | -1.55% | ₫865.88B | ₫80.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%