Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,025.82 | +0.0015% | ₫540.89K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3238 | +0.39% | ₫84.85K | ₫323.80M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.67 | -0.19% | ₫5.59M | ₫2.29B | Chi tiết | ||
₫4.33 | -1.21% | ₫43.20K | ₫4.33B | Chi tiết | ||
₫0.2366 | -0.13% | ₫4.81M | ₫236.60M | Chi tiết | ||
₫18.43 | -0.16% | ₫92.66K | ₫9.21B | Chi tiết | ||
₫1,567.05 | -4.54% | ₫114.63M | -- | Chi tiết | ||
₫24.04 | +0.4% | ₫50.23K | ₫2.40B | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫2.00B | -- | Chi tiết | ||
₫0.2509 | +0.09% | ₫390.39M | ₫25.09B | Chi tiết | ||
₫27,435.19 | +0.38% | ₫671.04K | ₫54.87B | Chi tiết | ||
₫1,144.06 | -0.27% | ₫235.82K | ₫1.14B | Chi tiết | ||
₫20.46 | +2.01% | ₫2.06M | ₫204.69M | Chi tiết | ||
₫0.1837 | -0.67% | ₫173.09K | ₫183.76M | Chi tiết | ||
₫381.20 | -5.59% | ₫4.68M | ₫7.81B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.11 | +0.0079% | ₫622.36K | ₫733.65M | Chi tiết | ||
₫0.1309 | +0.64% | ₫117.91K | ₫130.92M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%