Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫78.82 | +8.87% | ₫579.46B | ₫27.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,216.77 | +1.61% | ₫15.58B | ₫27.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,845.96 | -1.72% | ₫43.27B | ₫25.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.62 | +1.13% | ₫70.15B | ₫25.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,842.80 | +9.32% | ₫518.79B | ₫24.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,361.27 | +1.33% | ₫34.50B | ₫24.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,227,328.20 | +0.39% | ₫89.68B | ₫24.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,136.43 | -1.00% | ₫84.57B | ₫23.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,240.30 | +1.83% | ₫293.98B | ₫23.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,912.21 | -1.03% | ₫43.16B | ₫23.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫137,279.70 | +3.22% | ₫104.99B | ₫22.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,716.16 | +2.81% | ₫154.37B | ₫22.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,780.10 | -1.13% | ₫89.86B | ₫22.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,102.34 | +2.45% | ₫206.79B | ₫22.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,853.17 | +0.14% | ₫12.25B | ₫22.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,237,588.44 | +2.98% | ₫513.90M | ₫21.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫643,621.47 | +0.56% | ₫61.74B | ₫21.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,462.08 | +1.75% | ₫179.64B | ₫20.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,128.59 | -0.2% | ₫17.39B | ₫20.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,374.70 | +0.85% | ₫32.55B | ₫20.37T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%