Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫66,687.82 | +1.82% | ₫58.99B | ₫45.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,538.27 | +1.10% | ₫63.62B | ₫44.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,177,397.34 | +2.67% | ₫45.33B | ₫41.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,837,225.90 | +0.47% | ₫13.49B | ₫41.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,374.00 | -0.81% | ₫31.71B | ₫40.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫401,350.33 | +4.81% | ₫172.42B | ₫39.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,972.33 | +0.01% | ₫227.79B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,529.15 | +0.27% | ₫49.44B | ₫37.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,261.72 | +0.5% | ₫10.23B | ₫37.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,622.25 | +2.30% | ₫269.46B | ₫36.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,759.10 | +0.6% | ₫130.92B | ₫35.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,191.69 | -1.39% | ₫47.42B | ₫35.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,830.20 | -0.7% | ₫453.14M | ₫34.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,795.50 | +3.54% | ₫117.93B | ₫34.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,746.51 | +0.08% | ₫16.97B | ₫33.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,881,583.71 | -0.03% | ₫17.54B | ₫32.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,829.27 | +4.13% | ₫420.95B | ₫32.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,683.97 | -2.23% | ₫111.78B | ₫31.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90.21 | -0.25% | ₫391.81B | ₫31.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,801.92 | +0.65% | ₫114.26B | ₫31.63T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%