Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19581 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,734,370,560.00 | -0.08% | ₫20.35T | ₫54,412.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,311,496.00 | +0.38% | ₫24.76T | ₫10,660.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,943.20 | -1.02% | ₫1.33T | ₫4,261.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.011% | ₫2,055.12T | ₫3,799.19T | Mua coinChi tiết | ||
₫18,399,920.00 | -1.52% | ₫679.41B | ₫2,562.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,126,816.00 | -2.08% | ₫1.45T | ₫2,220.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.01% | ₫588.31B | ₫1,485.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.70 | +1.40% | ₫4.52B | ₫879.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,139,120.00 | +0.66% | ₫9.71B | ₫790.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,106.08 | -1.88% | ₫1.02T | ₫767.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,607.97 | -3.28% | ₫474.87B | ₫720.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,722.48 | -2.52% | ₫306.54B | ₫641.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,731,577,280.00 | -- | ₫10.84B | ₫346.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫980,246.40 | -2.90% | ₫1.21T | ₫327.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,354.96 | -1.42% | ₫491.97B | ₫301.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,455.85 | -3.25% | ₫284.88B | ₫295.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫411,104.00 | -0.71% | ₫418.61B | ₫278.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,695,424.00 | +4.55% | ₫271.59B | ₫272.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,939.66 | -3.10% | ₫994.69B | ₫251.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,439,312.00 | +0.42% | ₫2.37B | ₫251.45T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%