Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,572,184.00 | -4.05% | ₫28.52B | ₫37.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,684.80 | -2.60% | ₫269.51B | ₫36.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,227.20 | -1.88% | ₫318.34B | ₫36.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫516.43 | -2.75% | ₫36.31B | ₫35.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,838.72 | -4.31% | ₫382.98B | ₫35.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫138,364.80 | -0.44% | ₫271.77B | ₫34.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,144.32 | -0.06% | ₫146.31B | ₫33.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,918.24 | -5.23% | ₫896.24B | ₫33.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,464.00 | -0.63% | ₫45.81B | ₫33.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,572.24 | -4.34% | ₫135.36B | ₫32.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,948.88 | -1.02% | ₫9.19B | ₫29.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫157,690.40 | +0.53% | ₫12.04B | ₫29.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,070.64 | -1.43% | ₫74.88B | ₫28.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫292,598.40 | -3.62% | ₫214.85B | ₫28.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,341.76 | -7.11% | ₫206.95B | ₫28.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,818.32 | -2.39% | ₫270.84B | ₫27.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,147.28 | -1.40% | ₫312.06B | ₫26.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.46 | -2.34% | ₫242.24B | ₫23.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,155.92 | -0.15% | ₫917.49M | ₫23.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,509.15 | -7.99% | ₫1.39T | ₫23.08T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%