Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,570.28 | -3.32% | ₫75.45B | ₫42.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,593.13 | -1.84% | ₫148.88B | ₫41.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,741,286.75 | -2.79% | ₫23.26B | ₫39.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,655.72 | -1.79% | ₫45.72B | ₫38.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,042,920.77 | -2.42% | ₫56.78B | ₫38.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,174.57 | -0.02% | ₫83.88B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,207.20 | -1.43% | ₫130.21B | ₫36.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,212.66 | -4.48% | ₫11.48B | ₫35.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,169.89 | -0.3% | ₫110.24B | ₫35.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫350,839.58 | -6.78% | ₫177.39B | ₫34.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,756.47 | -2.10% | ₫515.95M | ₫33.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,709.99 | -4.64% | ₫195.71B | ₫32.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,107,803.74 | -0.39% | ₫21.97B | ₫32.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,036.73 | -7.19% | ₫318.21B | ₫32.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,288.36 | -3.90% | ₫194.01B | ₫32.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.09% | ₫9.42B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,102.54 | -5.54% | ₫20.56B | ₫30.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,982.23 | -4.65% | ₫247.47B | ₫30.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,992.58 | +0.17% | ₫121.18B | ₫30.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,253.21 | -6.92% | ₫412.94B | ₫28.39T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%