幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 238,590,568 | 0.000327%/ 2.87% | 0.000362% /3.18% | 0.000418% /3.67% | |
![]() BTC | 3,961 ≈ 429.03M USDT | 0.000431%/ 3.78% | 0.000480% /4.21% | 0.000521% /4.57% | |
![]() ETH | 22,845 ≈ 58.53M USDT | 0.000323%/ 2.83% | 0.000355% /3.11% | 0.000391% /3.43% | |
![]() XRP | 20,488,740 ≈ 46.73M USDT | 0.000341%/ 2.99% | 0.000463% /4.06% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 215,089,026 ≈ 36.26M USDT | 0.000206%/ 1.81% | 0.000307% /2.69% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,820,610 ≈ 20.3M USDT | 0.001362%/ 11.94% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,522 ≈ 15.3M USDT | 0.000218%/ 1.91% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,428,013M ≈ 14.2M USDT | 0.000294%/ 2.58% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,190,847M ≈ 13.98M USDT | 0.000176%/ 1.55% | 0.000389% /3.41% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 169,222,030 ≈ 12.72M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。