
DogeCoin價格
DOGE排名10
DogeCoin(DOGE)今日價格是 $4.92 ,24h交易額是$478.91M,DogeCoin(DOGE)的市值為$738.86B,市場占有率為0.72%。DogeCoin (DOGE)價格在過去 24 小時內變動為+4.23%。
DogeCoin(DOGE)價格預測在 2025年的平均價格為$4.93,最低價格可能在$3.99和最高價格$6.8之間波動。到 2035年,DogeCoin(DOGE)的價格可能會變動至 $25.19 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+279.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $3.99 | $6.8 | $4.93 | -- |
2026 | $2.99 | $7.33 | $5.86 | +19.00% |
2027 | $6.2 | $8.84 | $6.6 | +34.00% |
2028 | $5.94 | $11.04 | $7.72 | +57.00% |
2029 | $7.97 | $13.69 | $9.38 | +91.00% |
2030 | $10.15 | $12.92 | $11.54 | +134.00% |
2031 | $10.39 | $15.65 | $12.23 | +149.00% |
2032 | $9.2 | $20.08 | $13.94 | +183.00% |
2033 | $11.05 | $19.39 | $17.01 | +246.00% |
2034 | $11.28 | $19.11 | $18.2 | +270.00% |
2035 | $17.54 | $25.19 | $18.66 | +279.00% |
DogeCoin(DOGE)價格在過去 24 小時內變化為+4.23%,在過去 7 天內變化為+3.71%。DogeCoin(DOGE)的價格在過去 30 天內變化為-4.89%,在過去一年內變化為+61.51%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.03862 | +0.79% |
24H | +$0.1999 | +4.23% |
7D | +$0.1762 | +3.71% |
30D | -$0.2533 | -4.89% |
1Y | +$1.87 | +61.51% |
瀏覽器
dogechain.info
官網
dogecoin.com