
BitcoinCash價格
BCH排名16
BitcoinCash(BCH)今日價格是 $14,347.53 ,24h交易額是$110.88M,BitcoinCash(BCH)的市值為$285.42B,市場占有率為0.27%。BitcoinCash (BCH)價格在過去 24 小時內變動為+1.57%。
BitcoinCash(BCH)價格預測在 2025年的平均價格為$14,302.39,最低價格可能在$9,725.62和最高價格$15,875.65之間波動。到 2035年,BitcoinCash(BCH)的價格可能會變動至 $44,131.01 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+162.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $9,725.62 | $15,875.65 | $14,302.39 | -- |
2026 | $11,316.76 | $22,180.86 | $15,089.02 | +5.00% |
2027 | $16,957.79 | $23,293.67 | $18,634.94 | +29.00% |
2028 | $17,400.37 | $25,786.1 | $20,964.31 | +46.00% |
2029 | $21,972.69 | $32,725.29 | $23,375.2 | +62.00% |
2030 | $21,879.19 | $30,294.26 | $28,050.24 | +95.00% |
2031 | $18,378.52 | $37,923.93 | $29,172.25 | +103.00% |
2032 | $20,464.33 | $37,909.34 | $33,548.09 | +133.00% |
2033 | $19,293.51 | $37,157.87 | $35,728.72 | +149.00% |
2034 | $27,332.47 | $38,994.32 | $36,443.29 | +154.00% |
2035 | $24,894.41 | $44,131.01 | $37,718.81 | +162.00% |
BitcoinCash(BCH)價格在過去 24 小時內變化為+1.57%,在過去 7 天內變化為+0.51%。BitcoinCash(BCH)的價格在過去 30 天內變化為+24.70%,在過去一年內變化為+52.35%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$9.89 | +0.069% |
24H | +$221.77 | +1.57% |
7D | +$72.8 | +0.51% |
30D | +$2,841.89 | +24.70% |
1Y | +$4,930.05 | +52.35% |
瀏覽器
blockchair.com
官網
bch.info