币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 108,583,409 | 0.000246%/ 2.16% | 0.000384% /3.37% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,125 ≈ 4.92亿 USDT | 0.000420%/ 3.68% | 0.000480% /4.21% | 0.000512% /4.49% | |
![]() ETH | 16,610 ≈ 5,377.33万 USDT | 0.000300%/ 2.63% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,419,417 ≈ 6,371.2万 USDT | 0.000234%/ 2.05% | 0.000498% /4.37% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 240,362,331 ≈ 4,879.11万 USDT | 0.000170%/ 1.49% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,503,604 ≈ 2,519.19万 USDT | 0.001311%/ 11.49% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 14,394亿 ≈ 1,903.42万 USDT | 0.000286%/ 2.51% | 0.000334% /2.93% | 0.000343% /3.01% | |
![]() LTC | 179,404 ≈ 1,735.55万 USDT | 0.000196%/ 1.72% | 0.000288% /2.53% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 12,036亿 ≈ 1,674.61万 USDT | 0.000148%/ 1.30% | 0.000245% /2.15% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 181,993,602 ≈ 1,637.17万 USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。