Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€121.80 | +0.05% | €1.75M | -- | OperarDetalles | ||
€131.94 | +0.05% | €1.70M | -- | OperarDetalles | ||
€210.57 | -4.95% | €1.73M | -- | OperarDetalles | ||
€64.56 | -1.34% | €1.77M | -- | OperarDetalles | ||
€58.82 | -1.65% | €2.05M | -- | OperarDetalles | ||
€28.51 | -1.41% | €1.48M | -- | OperarDetalles | ||
€60.17 | +0.67% | €1.51M | -- | OperarDetalles | ||
€1,016.03 | -0.93% | €1.72M | -- | OperarDetalles | ||
€489.04 | -0.61% | €456.03K | €513.49K | OperarDetalles | ||
€268.32 | -2.11% | €1.97M | -- | OperarDetalles | ||
€170.75 | +1.09% | €1.97M | -- | OperarDetalles | ||
€326.73 | +1.54% | €1.64M | -- | OperarDetalles | ||
€225.80 | -4.60% | €1.49M | -- | OperarDetalles | ||
€395.77 | -1.86% | €1.63M | -- | OperarDetalles | ||
€0.0001752 | -3.55% | €69.25K | €3.68M | OperarDetalles | ||
€1.31 | -5.98% | €76.57K | -- | OperarDetalles | ||
€0.001054 | +6.85% | €271.05K | €1.05M | OperarDetalles | ||
€3,167.35 | -4.60% | €111.56K | -- | OperarDetalles | ||
€0.00000001665 | +1.16% | €67.84K | €16.65M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%