Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.007389 | -4.30% | €2.51M | €437.48M | TraderDétails | ||
€0.1139 | -5.03% | €2.21M | €436.98M | TraderDétails | ||
€0.0609 | -1.32% | €465.60K | €435.33M | TraderDétails | ||
€0.5479 | -3.51% | €1.48M | €423.83M | TraderDétails | ||
€0.853 | -0.07% | €1.19K | €421.81M | TraderDétails | ||
€0.8525 | -0.02% | €195.38K | €421.60M | TraderDétails | ||
€0.4091 | -3.69% | €599.57K | €412.65M | TraderDétails | ||
€0.5145 | -4.25% | €763.84K | €411.38M | TraderDétails | ||
€2.20 | -7.47% | €3.91M | €409.81M | TraderDétails | ||
€0.3604 | -2.72% | €3.75M | €402.89M | TraderDétails | ||
€1.13 | -3.67% | €1.50M | €398.32M | TraderDétails | ||
€0.0000004002 | -0.1% | €15.11K | €396.33M | TraderDétails | ||
€0.05474 | -5.16% | €1.82M | €395.93M | TraderDétails | ||
€0.01144 | +8.80% | €1.67M | €395.29M | TraderDétails | ||
€0.3286 | -2.79% | €1.17M | €390.08M | TraderDétails | ||
€5.92 | -5.37% | €1.07M | €387.78M | TraderDétails | ||
€0.01983 | -2.64% | €108.84K | €379.88M | TraderDétails | ||
€39.89 | -3.16% | €525.73K | €376.64M | TraderDétails | ||
€0.0000009447 | -5.78% | €2.97M | €368.97M | TraderDétails | ||
€5.20 | -3.69% | €1.29M | €366.85M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%