Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06199 | +0.08% | €218.48K | €443.14M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.64% | €16.14K | €442.33M | TraderDétails | ||
€0.5661 | +2.87% | €357.10K | €437.88M | TraderDétails | ||
€0.8537 | +0.03% | €1.24K | €429.91M | TraderDétails | ||
€0.5319 | +5.40% | €517.79K | €425.23M | TraderDétails | ||
€0.8527 | +0.01% | €1.90M | €421.69M | TraderDétails | ||
€0.418 | +0.59% | €442.53K | €421.48M | TraderDétails | ||
€2.26 | +1.53% | €794.87K | €421.05M | TraderDétails | ||
€0.3725 | +4.26% | €1.26M | €416.36M | TraderDétails | ||
€0.9858 | +3.64% | €2.31M | €415.23M | TraderDétails | ||
€1.16 | +0.78% | €669.87K | €408.88M | TraderDétails | ||
€6.23 | +2.57% | €817.67K | €408.25M | TraderDétails | ||
€0.3421 | +0.75% | €1.05M | €406.06M | TraderDétails | ||
€0.0000003996 | +0.08% | €7.90K | €395.70M | TraderDétails | ||
€0.05414 | +3.85% | €493.58K | €391.58M | TraderDétails | ||
€0.000001001 | +2.33% | €1.08M | €391.05M | TraderDétails | ||
€0.02014 | -0.71% | €13.80K | €385.97M | TraderDétails | ||
€41.01 | +1.80% | €266.35K | €385.42M | TraderDétails | ||
€5.41 | +4.82% | €689.79K | €382.02M | TraderDétails | ||
€0.6078 | +4.22% | €36.36K | €376.39M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%