Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.16 | +5.65% | €4.40M | €2.77B | TraderDétails | ||
€0.3451 | +2.93% | €15.87M | €2.70B | TraderDétails | ||
€0.479 | +16.49% | €17.30M | €2.46B | TraderDétails | ||
€0.08558 | +3.24% | €21.42M | €2.25B | TraderDétails | ||
€0.2439 | +4.39% | €2.98M | €2.12B | TraderDétails | ||
€0.000002106 | +6.84% | €455.44K | €2.10B | TraderDétails | ||
€0.03257 | +0.29% | €10.15M | €2.04B | TraderDétails | ||
€0.2219 | +3.91% | €1.94M | €2.01B | TraderDétails | ||
€0.0229 | +3.83% | €1.14M | €1.96B | TraderDétails | ||
€4.17 | +3.07% | €1.71M | €1.93B | TraderDétails | ||
€3.57 | +1.01% | €2.57M | €1.85B | TraderDétails | ||
€0.0000238 | +3.78% | €11.58M | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.8542 | +0.04% | €3.21M | €1.83B | TraderDétails | ||
€15.16 | +4.85% | €30.28M | €1.81B | TraderDétails | ||
€0.9638 | +5.45% | €9.30M | €1.80B | TraderDétails | ||
€0.3065 | +9.04% | €9.57M | €1.77B | TraderDétails | ||
€8.56 | +7.53% | €19.88M | €1.71B | TraderDétails | ||
€3.90 | +0.21% | €213.72K | €1.68B | TraderDétails | ||
€2.34 | +3.35% | €7.36M | €1.60B | TraderDétails | ||
€0.6547 | +4.87% | €5.60M | €1.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le comité de discipline de la province du Guizhou en Chine dément la rumeur sur une fonctionnaire « ayant extrait 327 Bitcoins » : il s'agit d'un contenu généré par des médias sociaux utilisant l'IA.Chercheur en sécurité : CEX a été arbitré de 300 000 dollars par des Bots en raison d'une interaction inappropriée avec le contrat d'échange 0x.